タッチパネル交換
機種 | タッチパネル修理(税込) | 液晶画面修理(税込) | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad 5 世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥12,980 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad 6世代 A1893/A1954)2018年 | ¥12,980 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | ¥14,080 | ¥28,380 | 60分 | |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥11,880 | ¥20,680 | 60分 | |
iPad Air 2 (A1566/A1567) | ¥35,200 | ¥35,200 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Air 3 10.5インチ(A2152/A2123/A2153) | ¥30,800 | ¥30,800 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥11,880 | ¥20,680 | 60分 | |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥11,880 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥11,880 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad mini 4 (A1538/A1550) | ¥25,080 | ¥25,080 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 | ¥ 23,100 | ¥23,100 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673,A1674,A1675) | ¥ 35,200 | ¥35,200 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 | ¥ 36,300 | ¥36,300 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) | ¥ 38,500 | ¥38,500 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) | ¥ 51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) | ¥ 51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 | ¥ 51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
液晶パネル交換
機種 | タッチパネル修理(税込) | 液晶画面修理(税込) | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥10,780 | ¥18,480 | 60分 | |
iPad 5 世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥12,980 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad 6世代 A1893/A1954)2018年 | ¥12,980 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | ¥14,080 | ¥28,380 | 60分 | |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥11,880 | ¥20,680 | 60分 | |
iPad Air 2 (A1566/A1567) | ¥35,200 | ¥35,200 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Air 3 10.5インチ(A2152/A2123/A2153) | ¥30,800 | ¥30,800 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥11,880 | ¥20,680 | 60分 | |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥11,880 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥11,880 | ¥21,780 | 60分 | |
iPad mini 4 (A1538/A1550) | ¥25,080 | ¥25,080 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 | ¥23,100 | ¥23,100 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673,A1674,A1675) | ¥35,200 | ¥35,200 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 | ¥36,300 | ¥36,300 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) | ¥38,500 | ¥38,500 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) | ¥51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) | ¥51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 | ¥51,700 | ¥51,700 | 60分 | 液晶パネル一体型 |
バッテリー交換
機種 | バッテリー交換(税込) | 所要時間 |
---|---|---|
iPad2世代 (A1395/A1396/A1397) | ¥11,880 | 90分 |
iPad3世代 (A1416/A1430/A1403) | ¥11,880 | 90分 |
iPad4世代 (A1458/A1459/A1460) | ¥11,880 | 90分 |
iPad 5 世代 (A1822/A1823)2017年 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 6世代 A1893/A1954)2018年 | ¥11,880 | 90分 |
iPad 7世代 (A2197/A2198/A2200)2019年 | - | - |
iPad Air (A1474/A1475) | ¥11,880 | 90分 |
iPad Air 2 (A1566/A1567) | ¥26,400 | 90分 |
iPad Air 3 10.5インチ(A2152/A2123/A2153) | ¥27,500 | 90分 |
iPad mini (A1432/A1454/A1455) | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 2 (A1489/A1490/A1491) | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 3 (A1599/A1600) | ¥11,880 | 90分 |
iPad mini 4 (A1538/A1550) | ¥16,280 | 90分 |
iPad mini 5 (A2133/A2124/A2126)2019年 | ¥23,100 | 90分 |
iPad Pro 9.7インチ (A1673,A1674,A1675) | ¥26,400 | 90分 |
iPad Pro 10.5インチ (A1701/A1709)2017年 | ¥28,600 | 90分 |
iPad Pro 12.9インチ 1世代 (A1584/A1652) | - | - |
iPad Pro 12.9インチ2世代 (A1670/A1671/A1821) | ¥11,880 | 90分 |
iPad Pro 12.9インチ3世代 (A1876/A1895/A2014) | - | - |
iPad Pro 11インチ (A1980/A1934/A2013) 2018年 | - | - |